Продуктивність - Холод: | 6.60 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 6.80 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1.50 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1.45 кВт |
Повітряпродуктивність: | 900/810/670/510 м3/г |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,40/4,68 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6.8(А++)/5.1(А+++) |
Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 44/37/30/27 59 dB |
Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
Колір: | черный |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Какой тип вентиляционных систем обеспечивает приток свежего воздуха в помещение...