Продуктивність - Холод: | 3,40 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 3,60 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,79 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,80 кВт |
Повітряпродуктивність: | 550/470/250/180 м3/г |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,32/4,51 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,3(А++)/4,8(А++) |
Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 41/37/25/20 dB |
Рівень звукового тиску - зовні. блок: | 53 dB |
Габаритні розміри - внутр. блок: | 721х274х195 мм |
Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 3,40 (0,60-3,90) |
Тепло | кВт | 3,60 (0,80-4,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,77 (0,09-1,56) |
Тепло | кВт | 0,80 (0,14-1,65) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,44 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,53 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,5(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 550/470/250/150 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 41/37/25/20 |
нар. блок | дБ(А) | 53 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 792х279х195 |
нар. блок | мм | 830х540х325 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 31 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,40 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +52 |
на обогрев | °C | -25... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,78 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
WIFI HomeEasy Руководство пользователя (программное обеспечение)
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.