Продуктивність - Холод: | 2,50 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 2,80 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,58 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,65 кВт |
Повітряпродуктивність: | 520/440/230/150 м3/г |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,32/4,51 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,3(А++)/4,8(А++) |
Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 40/36/24/19 dB |
Рівень звукового тиску - зовні. блок: | 52 dB |
Габаритні розміри - внутр. блок: | 721х274х195 мм |
Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,48-2,90) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,73-3,30) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,57 (0,13-1,43) |
Тепло | кВт | 0,62 (0,17-1,55) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,56 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,52 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,7(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 520/440/230/150 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 40/36/24/19 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 792х279х195 |
нар. блок | мм | 830х540х325 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 30 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,80 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +52 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,52 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
WIFI HomeEasy Руководство пользователя (программное обеспечение)
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.