Продуктивність - Холод: | 6.15 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 6.7 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1.91 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1.86 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,22/3,61 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | A |
Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
Колір: | золотой |
Производительность | Холод | кВт | 6.15 |
Тепло | кВт | 6.70 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,91 |
Тепло | кВт | 1,86 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.22 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.61 | |
Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 900 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 37/39/41 |
нар. блок | дБ(А) | 56 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 1.45 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1013х307х221 |
нар. блок | мм | 913х680х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 14 |
нар. блок | кг | 50 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
Допустимый перепад высот между наружным и внутренним блоками до 25м.
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.