Продуктивність - Холод: | 7.1 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 8 кВт |
Повітряпродуктивність: | 1180 м3/г |
Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
Производительность | холод | кВт | 7.10 |
тепло | кВт | 8.00 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 1180 | |
Уровень шума | Дб(А) | 35/39 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | вн.блок | мм | 840х840х240 |
панель вн.блока | мм | 950х950х60 | |
Масса (кассета/панель) | кг | 30/6,5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.