Продуктивність - Холод: | 3.5 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 4 кВт |
Повітряпродуктивність: | 600 м3/г |
Рекомендована площа приміщення: | до 35 м2 |
Производительность | холод | кВт | 3,50 |
тепло | кВт | 4.00 | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 600 | |
Уровень шума | Дб(А) | 41/47 | |
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) | вн.блок | мм | 570х570х230 |
панель вн.блока | мм | 650х650х50 | |
Масса (кассета/панель) | кг | 18/2,5 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.