Потребляемая мощность: | 0.05 кВт |
Воздухопроизводительность: | 150 м3/г |
Рівень звукового тиску: | 23 dB |
Размер: | 580x264x808 мм |
Вес: | 25 кг |
Модель | CH-HRV1.5KDC | CH-HRV2.5KDC | CH-HRV3.5KDC | CH-HRV5KDC | CH-HRV6.5KDC | CH-HRV8KDC | CH-HRV10KDC | |||
Расход воздуха, м3/час | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |||
Расход воздуха, л/с | 43 | 71 | 100 | 143 | 186 | 229 | 286 | |||
Эффективность ентальпийного обмена, % | Обогрев | 70 | 70 | 69 | 67 | 68 | 71 | 71 | ||
Охлаждение | 63 | 63 | 66 | 62 | 62 | 65 | 65 | |||
Эффективность температурообмена, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | |||
Параметры электросети | 220V/1Ф/50Hz | |||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 51 | 81 | 112 | 143 | 205 | 290 | 305 | |||
Силовой кабель | 2х1,5мм. | |||||||||
Кабель управления | 2х0,5мм. | |||||||||
Управление | Стандартное | Да (недельный таймер) | ||||||||
(BMS) Modbus | Да
| |||||||||
Тип двигателя вентилятора | Двигатель вентилятора постоянного тока (DC) | |||||||||
Скорости вентилятора (Подающий) | 10-ти скоростное управление вентилятором | |||||||||
Скорости вентилятора (Удаляемый) | 10-ти скоростное управление вентилятором | |||||||||
Летний By-pass | Да ( автоматический с регулируемым диапазоном) | |||||||||
Размораживание | Да ( автоматический с регулируемым диапазоном) | |||||||||
Контроль концентрации углекислого газа | Опциональный (дополнительный) контроллер (управление включением / выключением, с регулируемым диапазоном) | |||||||||
Вход внешнего включения вентилятора | Да | |||||||||
Пожарная сигнализация | Да (1x доступное подключение к контакту: закрыто=выключение) | |||||||||
Вес, кг | 25 | 29 | 37 | 43 | 64 | 71 | 83 | |||
Размер, ШхВхД | 580x264x808 | 599x264x882 | 804x270x882 | 904x270x962 | 884x340x1222 | 884x388x1322 | 1134x388x1322 | |||
Размер воздуховода | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Контроллер | Базовый | Опция | ||
Модели ПВУ |
|
|
|
|
Управление внешним электрическим нагревателем | О | О | ||
Отображение температуры: наружного/вытяжного/ приточного/вытяжного после теплообменника воздуха | О | О | ||
Выбор скорости | О | О | ||
Недельный таймер | О | О | ||
Автоматическая функция By-pass. | О | Х | О | Х |
Контакт для внешнего управления | О | О | ||
Автоматическая функция разморозки | О | О | ||
Контроль концентрации углекислого газа (опция) | О | О | ||
Индикация необходимости очистки фильтра (таймер очистки фильтра) | О | О | ||
Индикация ошибки | О | О | ||
Запоминание настроек | О | О | ||
Ночной free cooling | О | Х | О | Х |
Контроль влажности (опционально) | О | О | ||
BMS управление. | О | О | ||
Автоматическое управление нагревателем для разморозки теплообменника | О | О | ||
Мониторинг работы | О | О |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.