Продуктивність - Холод: | 2,50 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 2,80 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,58 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,65 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,32/4,51 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,3(А++)/4,8(А++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 2,50 (0,78-2,90) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,73-3,30) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,58 (0,075-1,43) |
Тепло | кВт | 0,65 (0,135-1,55) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,32 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,51 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,3(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,8(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 520/440/230/150 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 40/36/24/19 |
нар. блок | дБ(А) | 52 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 721х274х195 |
нар. блок | мм | 830х540х325 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 29 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,80 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 ... +48 |
на обогрев | °C | -23 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,70 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.