Продуктивність - Холод: | 2,20 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 2,30 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0.61 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0.6 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,62/3,82 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,1(A++)/4,6(A++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 20 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
Тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.608 (0.10-0.95) |
Тепло | кВт | 0.602 (0.10-.91) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,61 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,83 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 500 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 22/25/27/29 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 713х270х195 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 8,5 |
нар. блок | кг | 21,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,55 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.