Продуктивність - Холод: | 7,0 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 7,3 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1,92 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 1,79 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,64/3,90 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 6,20(А++)/4,00(A+) |
Рекомендована площа приміщення: | до 70 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 7,00 (2,00-8,60) |
Тепло | кВт | 7,00 (1,90-9,00) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,92 (0,40-3,70) |
Тепло | кВт | 1,79 (0,45-3,70) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,64 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,90 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,2(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,0(А+) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1200/1130/1060/990/920/850/780 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 32/37/42/44/46/50/51 |
нар. блок | Дб(А) | 58 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1178х326х264 |
нар. блок | мм | 980×790х427 | |
Масса | вн. блок | кг | 17 |
нар. блок | кг | 65 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,5 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 2,00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.