Продуктивність - Холод: | 8 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 8.5 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 2.48 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 2.35 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,32/3,62 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | A |
Рекомендована площа приміщення: | до 90 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 8,00 |
Тепло | кВт | 8,50 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,48 |
Тепло | кВт | 2,35 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,32 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,62 | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1200 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 38/41/44 |
нар. блок | дБ(А) | 55 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1080х325х245 |
нар. блок | мм | 955Х700Х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 16,5 |
нар. блок | кг | 61 | |
Осушение | л/ч | - | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18...+43 |
на обогрев | °C | -7...+24 | |
Масса хладагента | кг | 1,90 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
В отличие от настенных моделей, в мультисистемных версиях имеется единый компрессорный блок...