Продуктивність - Холод: | 2.64 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 1.01 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 2,62 кВт |
Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
Колір: | серебристый |
Производительность | Холод | кВт | 2,64 |
Тепло | кВт | - | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,01 |
Тепло | кВт | - | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 2,62 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | - | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 330/300/270 | |
Уровень шума | (мин/сред/мак) | Дб(А) | 46/48/51 |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | мм | 315×770×395 | |
Масса | кг | 27.5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1.43 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +16 ... +35 |
на обогрев | °C | - | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.35 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.